Konstruktionsplan
Fertigungsplan
Team Meetings - Dates
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 1400-1500 | ||||||
| 1500-1600 | ||||||
| 1600-1700 | Teamleader 🗃️ | Driverless Happy Coding (4pm-open end) (KZS) ⌨️ | ||||
| 1700-1800 | Powertrain ⚙️⚡ Business Plan | Chassis (KZS) 🏎️ | ||||
| 1800-1900 | Overall Teammeating (once a month) | Suspension (KZS) 🔩 | Electronics (Workshop) 🔌 Cost (Workshop/ Online) | Aero 🪁 | ||
| 1900-2000 | Overall Teammeating (once a month) | Driverless (Workshop) | ||||
| 2000-2100 | Stammtisch 🍺🍻 | Organisation (KZS) | ||||

